Publié par Bastien Kernac dans Actualités le 02/06/2025 à 17:10
Résumé du comparatif
Redmi Watch 3 (Test) : écran AMOLED lumineux, fonctions essentielles, autonomie solide, prix imbattable.
Watch S1 : design premium, matériaux nobles, écran AMOLED plus grand, GPS double bande, paiement NFC, autonomie correcte, fonctionnalités avancées.
Pour le sport et le budget : Redmi Watch 3. Pour le style, le paiement, la précision GPS et l’image haut de gamme : Watch S1. Watch S1 meilleure pour l’usage urbain, professionnel, connecté. Redmi Watch 3 imbattable pour le rapport qualité/prix et l’essentiel sportif.
| Fonction / Caractéristique | Xiaomi Redmi Watch 3 | Xiaomi Watch S1 |
|---|---|---|
| Design & Confort | ||
| Forme du cadran | Carré | Rond |
| Taille du boîtier (mm) | 42,6 x 36,6 | 46,5 x 46,5 |
| Épaisseur du boîtier (mm) | 9,99 | 11 |
| Poids (g) | 37 | 52 |
| Matériaux du boîtier | Plastique, finition métal | Acier inoxydable |
| Matériaux du bracelet | Silicone | Cuir ou silicone |
| Options bracelets interchangeables | Oui | Oui |
| Résistance aux rayures | Correcte | Excellente (saphir) |
| Finition du verre | Verre trempé | Saphir |
| Type de fermeture du bracelet | Boucle | Boucle classique |
| Écran | ||
| Taille de l’écran (pouces) | 1,75 | 1,43 |
| Technologie d’écran | AMOLED | AMOLED |
| Résolution | 390 x 450 px | 466 x 466 px |
| Luminosité max (nits) | 600 | 600 |
| Mode Always-On | Oui | Oui |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Protection de l’écran | Verre trempé | Saphir |
| Lisibilité en plein soleil | Excellente | Excellente |
| Capteurs | ||
| Capteur de fréquence cardiaque optique | Oui | Oui |
| ECG | Non | Non |
| SpO2 (saturation oxygène) | Oui | Oui |
| Température cutanée | Non | Non |
| Altimètre barométrique | Non | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Non | Oui |
| Capteur de température | Non | Non |
| Fonctions sportives | ||
| Nombre de profils sportifs | 121 | 117 |
| Détection automatique d’activité | Limitée | Oui |
| Programmes d'entraînement personnalisés | Non | Oui |
| Coaching vocal | Non | Oui |
| Suivi de VO2max | Oui | Oui |
| Suivi de la récupération | Non | Oui |
| Estimation du temps de repos | Non | Oui |
| Compatibilité avec capteurs externes | Non | Non |
| Analyse de la foulée | Non | Non |
| Puissance au poignet | Non | Non |
| Fonctions santé | ||
| Suivi du sommeil | Oui | Oui |
| Analyse des cycles de sommeil | Oui | Oui |
| Suivi du stress | Oui | Oui |
| Suivi du cycle menstruel | Oui | Oui |
| Score santé général | Non | Oui |
| Alertes fréquence cardiaque anormale | Oui | Oui |
| Détection de chute | Non | Non |
| Suivi de la respiration | Oui | Oui |
| Analyse du niveau d’énergie | Non | Oui |
| Rappels de relaxation | Oui | Oui |
| Navigation & localisation | ||
| GPS intégré | Oui | Oui |
| Précision GPS | Monofréquence | Double bande |
| GNSS supportés | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
| Cartographie embarquée | Non | Non |
| Navigation virage par virage | Non | Non |
| Retour au point de départ | Oui | Oui |
| Boussole active | Oui | Oui |
| Affichage de l'altitude | Non | Oui |
| Tracé GPX importable | Non | Non |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Wi-Fi | Non | Oui |
| ANT+ | Non | Non |
| LTE/4G | Non | Non |
| Compatibilité iOS/Android | Oui | Oui |
| Pairing multi-appareils | Non | Non |
| Vitesse de synchronisation | Rapide | Rapide |
| NFC (paiement sans contact) | Non (Europe) | Oui |
| Connectivité avec casque Bluetooth | Non | Oui |
| Autonomie et recharge | ||
| Autonomie en usage standard (jours) | 12 | 12 |
| Autonomie en mode GPS (heures) | 18 | 12 |
| Mode économie d’énergie | Oui | Oui |
| Autonomie en mode veille | 20 | 24 |
| Temps de recharge (heures) | 2 | 2,5 |
| Type de recharge | Magnétique | Magnétique ou sans fil |
| Charge rapide | Non | Non |
| Base de recharge fournie | Oui | Oui |
| Notifications & fonctions connectées | ||
| Notifications appels/messages | Oui | Oui |
| Réponse rapide aux messages | Oui | Oui |
| Appels depuis la montre | Oui (Bluetooth) | Oui (Bluetooth) |
| Assistant vocal intégré | Oui (Xiao Ai) | Oui (Alexa) |
| Contrôle de la musique | Oui | Oui |
| Télécommande photo | Oui | Oui |
| Trouver mon téléphone | Oui | Oui |
| Téléchargement d’apps tierces | Non | Non |
| Météo | Oui | Oui |
| Alarmes/Minuteur/Chrono | Oui | Oui |
| Personnalisation & interface | ||
| Nombre de cadrans personnalisables | >200 | >200 |
| Watchfaces disponibles via boutique | Oui | Oui |
| Widgets configurables | Oui | Oui |
| Navigation à boutons / tactile / molette | Tactile + bouton | Tactile + boutons |
| Fluidité de l’interface | Bonne | Excellente |
| Thèmes jour/nuit | Oui | Oui |
| Langue de l’interface | Multilingue | Multilingue |
| Taille des polices réglable | Oui | Oui |
| Résistance & usage outdoor | ||
| Étanchéité (ATM/IP) | 5 ATM | 5 ATM |
| Résistance au froid / chaleur | Non | Oui |
| Mode plongée | Non | Non |
| Mode altitude | Non | Oui |
| Testée aux normes militaires (MIL-STD…) | Non | Non |
| Écosystème & App | ||
| Application compagnon (nom, ergonomie) | Mi Fitness | Mi Fitness |
| Synchronisation avec apps tierces | Oui (Strava) | Oui (Strava) |
| Mises à jour fréquentes | Oui | Oui |
| Fréquence des bugs | Rare | Rare |
| Options de backup des données | Oui (cloud) | Oui (cloud) |
| Historique des entraînements dans le cloud | Oui | Oui |
| Partage des données avec médecin/coachs | Non | Non |
| Prix & disponibilité | ||
| Prix officiel au lancement | 120 € | 269 € |
| Prix moyen constaté en 2024 | 90 € | 200 € |
| Bon rapport qualité/prix | Oui | Oui (premium) |
| Disponibilité en Europe | Oui | Oui |
| Variantes de coloris | 5 | 2 |
| Accessoires officiels disponibles | Oui | Oui |
| A lire aussi : Xiaomi Redmi Watch 3 vs Amazfit Bip U Pro