Publié par Ilyra Bellastel dans Actualités le 02/06/2025 à 16:53
Résumé du comparatif
Redmi Watch 3 (Test) : écran AMOLED, appels Bluetooth, autonomie solide, design premium, prix agressif.
Amazfit Bip U Pro (Test) : légèreté extrême, GPS précis, autonomie longue, fonctions santé poussées, prix mini.
Pour le sport pur et la santé, Bip U Pro. Pour le style, l’écran et l’expérience connectée, Redmi Watch 3. Meilleure polyvalence : Redmi Watch 3. Meilleur rapport fonctionnalités/prix pour sportifs : Bip U Pro.
| Fonction / Caractéristique | Xiaomi Redmi Watch 3 | Amazfit Bip U Pro |
|---|---|---|
| Design & Confort | ||
| Forme du cadran | Carré | Carré |
| Taille du boîtier (mm) | 42,6 x 36,6 | 40,9 x 35,5 |
| Épaisseur du boîtier (mm) | 9,99 | 11,4 |
| Poids (g) | 37 | 31 |
| Matériaux du boîtier | Plastique finition métal | Plastique mat |
| Matériaux du bracelet | Silicone détachable | Silicone détachable |
| Options bracelets interchangeables | Oui | Oui |
| Résistance aux rayures | Correcte | Limitée |
| Finition du verre | Verre trempé | Gorilla Glass 3 |
| Type de fermeture du bracelet | Boucle | Boucle |
| Écran | ||
| Taille de l’écran (pouces) | 1,75 | 1,43 |
| Technologie d’écran | AMOLED | LCD TFT |
| Résolution | 390 x 450 px | 320 x 302 px |
| Luminosité max (nits) | 600 | Moyenne |
| Mode Always-On | Oui | Non |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Protection de l’écran | Verre trempé | Gorilla Glass 3 |
| Lisibilité plein soleil | Excellente | Correcte |
| Capteurs | ||
| Cardio optique | Oui | Oui |
| ECG | Non | Non |
| SpO2 | Oui | Oui |
| Température cutanée | Non | Non |
| Altimètre barométrique | Non | Non |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Boussole | Oui | Oui |
| Capteur lumière ambiante | Non | Oui |
| Capteur de température | Non | Non |
| Fonctions sportives | ||
| Nombre de profils sportifs | 121 | 60 |
| Détection auto d’activité | Limitée | Basique |
| Programmes d’entraînement personnalisés | Non | Non |
| Coaching vocal | Non | Oui |
| Suivi VO2max | Non | Oui |
| Suivi récupération | Non | Non |
| Estimation temps de repos | Non | Non |
| Compatibilité capteurs externes | Non | Non |
| Analyse de la foulée | Non | Non |
| Puissance au poignet | Non | Non |
| Fonctions santé | ||
| Suivi du sommeil | Oui | Oui |
| Analyse cycles sommeil | Oui | Oui |
| Suivi du stress | Oui | Oui |
| Suivi cycle menstruel | Oui | Oui |
| Score santé général | Non | Oui (PAI) |
| Alertes fréquence cardiaque anormale | Oui | Oui |
| Détection de chute | Non | Non |
| Suivi respiration | Non | Oui |
| Analyse niveau d’énergie | Non | Non |
| Rappels de relaxation | Oui | Oui |
| Navigation & localisation | ||
| GPS intégré | Oui | Oui |
| Précision GPS | Monofréquence | Monofréquence |
| GNSS supportés | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, Glonass |
| Cartographie embarquée | Non | Non |
| Navigation virage par virage | Non | Non |
| Retour au point de départ | Oui | Non |
| Boussole active | Oui | Oui |
| Affichage de l'altitude | Non | Non |
| Tracé GPX importable | Non | Non |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Wi-Fi | Non | Non |
| ANT+ | Non | Non |
| LTE/4G | Non | Non |
| Compatibilité iOS/Android | Oui | Oui |
| Pairing multi-appareils | Non | Non |
| Vitesse de synchronisation | Rapide | Rapide |
| NFC (paiement sans contact) | Non (Europe) | Non |
| Connectivité casque Bluetooth | Non | Non |
| Autonomie et recharge | ||
| Autonomie usage standard (jours) | 12 | 9 |
| Autonomie mode GPS (heures) | 18 | 22 |
| Mode économie d’énergie | Oui | Oui |
| Autonomie mode veille | 20 | 15 |
| Temps de recharge (heures) | 2 | 2 |
| Type de recharge | Magnétique | Magnétique |
| Charge rapide | Non | Non |
| Base de recharge fournie | Oui | Oui |
| Notifications & fonctions connectées | ||
| Notifications appels/messages | Oui | Oui |
| Réponse rapide messages | Oui | Non |
| Appels depuis la montre | Oui (Bluetooth) | Non |
| Assistant vocal intégré | Non | Oui (Alexa) |
| Contrôle de la musique | Oui | Oui |
| Télécommande photo | Oui | Oui |
| Trouver mon téléphone | Oui | Oui |
| Téléchargement d’apps tierces | Non | Non |
| Météo | Oui | Oui |
| Alarmes/Minuteur/Chrono | Oui | Oui |
| Personnalisation & interface | ||
| Nombre de cadrans personnalisables | >200 | >50 |
| Watchfaces via boutique | Oui | Oui |
| Widgets configurables | Oui | Oui |
| Navigation boutons/tactile/molette | Tactile + bouton | Tactile + bouton |
| Fluidité de l’interface | Bonne | Bonne |
| Thèmes jour/nuit | Oui | Oui |
| Langue de l’interface | Multilingue | Multilingue |
| Taille des polices réglable | Oui | Oui |
| Résistance & usage outdoor | ||
| Étanchéité (ATM/IP) | 5 ATM | 5 ATM |
| Résistance au froid/chaleur | Non | Non |
| Mode plongée | Non | Non |
| Mode altitude | Non | Non |
| Testée normes militaires | Non | Non |
| Écosystème & App | ||
| Application compagnon | Mi Fitness | Zepp |
| Synchronisation apps tierces | Strava | Strava |
| Mises à jour fréquentes | Oui | Oui |
| Fréquence des bugs | Rare | Rare |
| Options de backup des données | Oui (cloud) | Oui (cloud) |
| Historique entraînements cloud | Oui | Oui |
| Partage données médecin/coachs | Non | Non |
| Prix & disponibilité | ||
| Prix officiel lancement (€) | 120 | 70 |
| Prix moyen 2024 (€) | 90 | 50 |
| Bon rapport qualité/prix | Oui | Oui |
| Disponibilité Europe | Oui | Oui |
| Variantes coloris | 5 | 3 |
| Accessoires officiels disponibles | Oui | Oui |
| A lire aussi : Xiaomi Redmi Watch 3 vs Xiaomi Watch S1