Publié par Louise Chronos dans Actualités le 01/06/2025 à 18:59
Résumé du comparatif
La Dakofied Montre Connectée Femme offre un écran large, des fonctions santé complètes et un bon confort pour un prix très basique. Idéale pour le suivi quotidien, les notifications et le sport loisir. Notre fiche test, ici
L’Amazfit Band 7 surclasse sur l’autonomie (jusqu’à 18 jours), l’écran AMOLED, la compatibilité avec de nombreux sports et l’intégration GPS via smartphone. Elle est meilleure pour les sportifs réguliers et ceux qui veulent une montre légère et fiable. Dakofied pour le budget, Amazfit pour la performance.
| Catégorie / Attribut | Dakofied | Amazfit Band 7 |
|---|---|---|
| Design & Confort | ||
| Forme du cadran | Rectangulaire | Rectangulaire |
| Taille du boîtier (mm) | ~46 x 35 | ~42,3 x 24,4 |
| Épaisseur du boîtier (mm) | ~11 | ~12,2 (avec capteur) |
| Poids (g) | ~45 | ~28 |
| Matériaux du boîtier | Plastique | Polycarbonate |
| Matériaux du bracelet | TPU souple | TPU |
| Options de bracelets interchangeables | Oui, spécifique | Oui, standard |
| Résistance aux rayures | Moyenne | Bonne |
| Finition du verre | Verre plastique | Verre anti-choc et anti-trace |
| Type de fermeture du bracelet | Boucle classique | Boucle classique |
| Écran | ||
| Taille de l’écran (pouces) | 1,83-1,85 | 1,47 |
| Technologie d’écran | TFT LCD | AMOLED |
| Résolution | ~240 x 286 px | 194 x 368 px |
| Luminosité max (nits) | Non précisée | 500 nits |
| Mode Always-On | Non | Oui |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Protection de l’écran | Verre plastique | Verre anti-choc et anti-trace |
| Lisibilité en plein soleil | Correcte | Excellente |
| Capteurs | ||
| Capteur de fréquence cardiaque optique | Oui | Oui (BioTracker 3.0 PPG) |
| ECG | Non | Non |
| SpO2 (saturation oxygène) | Oui | Oui (24/24h) |
| Température cutanée | Non | Non |
| Altimètre barométrique | Non | Oui (altimètre) |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Gyroscope | Non | Oui |
| Boussole | Non | Oui (géomagnétique) |
| Capteur de lumière ambiante | Non | Oui |
| Capteur de température | Non | Non |
| Fonctions sportives | ||
| Nombre de profils sportifs | 100+ | 120+ |
| Détection automatique d’activité | Oui | Oui (jusqu’à 4 sports) |
| Programmes d'entraînement personnalisés | Non | Oui |
| Coaching vocal | Non | Non |
| Suivi de VO2max | Non | Non |
| Suivi de la récupération | Non | Non |
| Estimation du temps de repos | Non | Non |
| Compatibilité avec capteurs externes | Non | Non |
| Analyse de la foulée | Non | Non |
| Puissance au poignet | Non | Non |
| Fonctions santé | ||
| Suivi du sommeil | Oui | Oui |
| Analyse des cycles de sommeil | Oui | Oui (léger, profond, paradoxal) |
| Suivi du stress | Non | Oui |
| Suivi du cycle menstruel | Oui | Oui |
| Score santé général | Non | Oui (PAI) |
| Alertes fréquence cardiaque anormale | Oui | Oui |
| Détection de chute | Non | Non |
| Suivi de la respiration | Oui | Oui |
| Analyse du niveau d’énergie | Non | Oui (PAI) |
| Rappels de relaxation | Oui | Oui |
| Navigation & localisation | ||
| GPS intégré | Non | Non (GPS via smartphone) |
| Précision GPS | N/A | Précision smartphone |
| GNSS supportés | N/A | GPS, Glonass, Galileo (via smartphone) |
| Cartographie embarquée | Non | Non |
| Navigation virage par virage | Non | Non |
| Retour au point de départ | Non | Non |
| Boussole active | Non | Non (boussole passive) |
| Affichage de l'altitude | Non | Oui (via altimètre) |
| Tracé GPX importable | Non | Non |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | Oui (Bluetooth 5.0) | Oui (Bluetooth 5.2) |
| Wi-Fi | Non | Non |
| ANT+ | Non | Non |
| LTE/4G | Non | Non |
| Compatibilité iOS/Android | Oui (Android 6.0+, iOS 9.0+) | Oui (Android 7.0+, iOS 12.0+) |
| Pairing multi-appareils | Non | Non |
| Vitesse de synchronisation | Moyenne | Rapide |
| NFC | Non | Non |
| Connectivité avec casque Bluetooth | Oui (appels mains libres) | Non |
| Autonomie et recharge | ||
| Autonomie en usage standard (jours) | 3 à 5 jours | 18 jours |
| Autonomie en mode GPS (heures) | N/A | N/A (GPS via smartphone) |
| Mode économie d’énergie | Oui | Oui (jusqu’à 28 jours) |
| Autonomie en mode veille | Non précisée | 672h (28 jours) |
| Temps de recharge (heures) | ~2h | ~2h |
| Type de recharge | Magnétique | Pince magnétique |
| Charge rapide | Non | Oui |
| Base de recharge fournie | Oui | Oui |
| Notifications & fonctions connectées | ||
| Notifications appels/messages | Oui | Oui |
| Réponse rapide aux messages | Non | Non |
| Appels depuis la montre | Oui (haut-parleur/micro intégré) | Non (pas de haut-parleur/micro) |
| Assistant vocal intégré | Non | Oui (Alexa) |
| Contrôle de la musique | Oui | Oui |
| Télécommande photo | Oui | Oui |
| Trouver mon téléphone | Oui | Oui |
| Téléchargement d’apps tierces | Non | Non |
| Météo | Oui | Oui |
| Alarmes/Minuteur/Chrono | Oui | Oui |
| Personnalisation & interface | ||
| Nombre de cadrans personnalisables | Plusieurs | 8 modifiables, 50+ disponibles |
| Watchfaces disponibles via boutique | Oui | Oui |
| Widgets configurables | Oui | Oui |
| Navigation à boutons / tactile / molette | Tactile | Tactile |
| Fluidité de l’interface | Correcte | Excellente |
| Thèmes jour/nuit | Non | Oui |
| Langue de l’interface | Français, anglais, etc. | Français, anglais, etc. |
| Taille des polices réglable | Non | Oui |
| Résistance & usage outdoor | ||
| Étanchéité (ATM/IP) | IP68 | 5 ATM (50m) |
| Résistance au froid / chaleur | Non précisée | Non précisée |
| Mode plongée | Non | Oui (natation jusqu’à 50m) |
| Mode altitude | Non | Oui |
| Testée aux normes militaires | Non | Non |
| Écosystème & App | ||
| Application compagnon | Gloryfit, correcte | Zepp, très ergonomique |
| Synchronisation avec apps tierces | Limitée | Oui (Strava, Google Fit…) |
| Mises à jour fréquentes | Non | Oui |
| Fréquence des bugs | Rare | Rare |
| Options de backup des données | Oui | Oui |
| Historique des entraînements dans le cloud | Oui | Oui |
| Partage des données avec médecin/coachs | Non | Non |
| Prix & disponibilité | ||
| Prix officiel au lancement | ~99,99 € (offres fréquentes à 30-40 €) | ~59,99 € |
| Prix moyen constaté en 2024 | ~35 € | ~45-50 € |
| Bon rapport qualité/prix | Oui | Oui |
| Disponibilité en Europe | Oui | Oui |
| Variantes de coloris | Plusieurs | Plusieurs |
| Accessoires officiels disponibles | Oui (bracelets) | Oui (bracelets) |
| A lire aussi : Comparatif Dakofied, Xiaomi, Huawei