Publié par Ellaudine Cerfval dans Actualités le 01/06/2025 à 20:04
Dakofied offre un écran large, un suivi santé complet et des appels mains libres à prix mini, idéale pour le quotidien et le sport loisir. ici, notre test.
Xiaomi propose une autonomie record, un écran AMOLED brillant et une app ultra-complète, parfaite pour le sportif régulier ou le suivi santé poussé.
Huawei se distingue par des capteurs précis, une interface fluide et une polyvalence sport/santé, mais à un tarif plus élevé.
Dakofied pour le budget, Xiaomi pour l’autonomie, Huawei pour la précision et l’expérience utilisateur.
| Catégorie / Attribut | Dakofied | Xiaomi | Huawei |
|---|---|---|---|
| Design & Confort | |||
| Forme du cadran | Rectangulaire | Rectangulaire ou ronde selon modèle | Rond ou rectangulaire selon modèle |
| Taille du boîtier (mm) | ~46 x 35 | ~46 x 18 (Band), ~48 (Watch 2), 42-46 (autres modèles) | ~46 x 46 (rond), ~46 x 20 (rectangulaire) |
| Épaisseur du boîtier (mm) | ~11 | ~10-12 | ~10-11 |
| Poids (g) | ~45 | ~26-30 | ~29-41 |
| Matériaux du boîtier | Plastique | Plastique, aluminium (Watch 2/3/4) | Plastique, aluminium, acier selon modèle |
| Matériaux du bracelet | TPU souple | Silicone | Silicone, cuir selon modèle |
| Options de bracelets interchangeables | Oui, spécifique | Oui, standard | Oui, standard |
| Résistance aux rayures | Moyenne | Bonne | Bonne |
| Finition du verre | Verre plastique | Verre anti-choc | Verre anti-choc, Gorilla Glass selon modèle |
| Type de fermeture du bracelet | Boucle classique | Boucle classique | Boucle classique |
| Écran | |||
| Taille de l’écran (pouces) | 1,83-1,85 | 1,47-2,07 | 1,4-1,74 |
| Technologie d’écran | TFT LCD | AMOLED, OLED | AMOLED, LCD selon modèle |
| Résolution | ~240 x 286 | 194 x 368 à 466 x 466 | 194 x 368 à 454 x 454 |
| Luminosité max (nits) | Non précisée | 450-500 | 500 |
| Mode Always-On | Non | Oui | Oui |
| Écran tactile | Oui | Oui | Oui |
| Protection de l’écran | Verre plastique | Verre anti-choc | Verre anti-choc, Gorilla Glass selon modèle |
| Lisibilité en plein soleil | Correcte | Excellente | Excellente |
| Capteurs | |||
| Capteur de fréquence cardiaque optique | Oui | Oui | Oui |
| ECG | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| SpO2 (saturation oxygène) | Oui | Oui | Oui |
| Température cutanée | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Altimètre barométrique | Non | Oui (selon modèle) | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Non | Oui | Oui |
| Boussole | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Capteur de lumière ambiante | Non | Oui | Oui |
| Capteur de température | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Fonctions sportives | |||
| Nombre de profils sportifs | 100+ | 120-150 | 100+ |
| Détection automatique d’activité | Oui | Oui | Oui |
| Programmes d'entraînement personnalisés | Non | Oui | Oui |
| Coaching vocal | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Suivi de VO2max | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Suivi de la récupération | Non | Non | Oui |
| Estimation du temps de repos | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Compatibilité avec capteurs externes | Non | Non | Oui |
| Analyse de la foulée | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Puissance au poignet | Non | Non | Non |
| Fonctions santé | |||
| Suivi du sommeil | Oui | Oui | Oui |
| Analyse des cycles de sommeil | Oui | Oui | Oui |
| Suivi du stress | Non | Oui | Oui |
| Suivi du cycle menstruel | Oui | Oui | Oui |
| Score santé général | Non | Oui (PAI) | Oui (TruSleep, TruRelax) |
| Alertes fréquence cardiaque anormale | Oui | Oui | Oui |
| Détection de chute | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Suivi de la respiration | Oui | Oui | Oui |
| Analyse du niveau d’énergie | Non | Oui (PAI) | Oui (TruEnergy) |
| Rappels de relaxation | Oui | Oui | Oui |
| Navigation & localisation | |||
| GPS intégré | Non | Oui (selon modèle) | Oui (selon modèle) |
| Précision GPS | N/A | Précise (double fréquence sur S4) | Précise (monofréquence/double bande selon modèle) |
| GNSS supportés | N/A | GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS (selon modèle) | GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
| Cartographie embarquée | Non | Non | Non |
| Navigation virage par virage | Non | Non | Non |
| Retour au point de départ | Non | Non | Non |
| Boussole active | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Affichage de l'altitude | Non | Oui (selon modèle) | Oui |
| Tracé GPX importable | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Connectivité | |||
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Wi-Fi | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| ANT+ | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| LTE/4G | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Compatibilité iOS/Android | Oui | Oui | Oui |
| Pairing multi-appareils | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Vitesse de synchronisation | Moyenne | Rapide | Rapide |
| NFC | Non | Oui (selon modèle, Xiaomi Pay limité en France) | Oui (selon modèle) |
| Connectivité avec casque Bluetooth | Oui (appels mains libres) | Non | Oui (selon modèle) |
| Autonomie et recharge | |||
| Autonomie en usage standard (jours) | 3 à 5 | 14 à 24 | 7 à 14 |
| Autonomie en mode GPS (heures) | N/A | 10 à 20 | 10 à 20 |
| Mode économie d’énergie | Oui | Oui | Oui |
| Autonomie en mode veille | 30 | 28 | 21 |
| Temps de recharge (heures) | ~2 | ~2 | ~2 |
| Type de recharge | Magnétique | Pince magnétique | Pince magnétique ou sans fil |
| Charge rapide | Non | Oui | Oui |
| Base de recharge fournie | Oui | Oui | Oui |
| Notifications & fonctions connectées | |||
| Notifications appels/messages | Oui | Oui | Oui |
| Réponse rapide aux messages | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Appels depuis la montre | Oui (haut-parleur/micro intégré) | Oui (selon modèle, pas sur Band) | Oui (selon modèle) |
| Assistant vocal intégré | Oui (basique) | Oui (Alexa) | Oui (selon modèle) |
| Contrôle de la musique | Oui | Oui | Oui |
| Télécommande photo | Oui | Oui | Oui |
| Trouver mon téléphone | Oui | Oui | Oui |
| Téléchargement d’apps tierces | Non | Non (sauf Watch 2 sous Wear OS) | Oui (selon modèle) |
| Météo | Oui | Oui | Oui |
| Alarmes/Minuteur/Chrono | Oui | Oui | Oui |
| Personnalisation & interface | |||
| Nombre de cadrans personnalisables | Plusieurs | 8 modifiables, 50+ disponibles | 10 modifiables, 100+ disponibles |
| Watchfaces disponibles via boutique | Oui | Oui | Oui |
| Widgets configurables | Oui | Oui | Oui |
| Navigation à boutons / tactile / molette | Tactile | Tactile | Tactile ou molette selon modèle |
| Fluidité de l’interface | Correcte | Excellente | Excellente |
| Thèmes jour/nuit | Non | Oui | Oui |
| Langue de l’interface | Français, anglais, etc. | Français, anglais, etc. | Français, anglais, etc. |
| Taille des polices réglable | Non | Oui | Oui |
| Résistance & usage outdoor | |||
| Étanchéité (ATM/IP) | IP68 | 5 ATM | 5 ATM |
| Résistance au froid / chaleur | Non précisée | Non précisée | Non précisée |
| Mode plongée | Non | Oui (natation) | Oui (natation) |
| Mode altitude | Non | Oui | Oui |
| Testée aux normes militaires | Non | Non | Non |
| Écosystème & App | |||
| Application compagnon | Gloryfit, correcte | Mi Fit / Zepp Life, très ergonomique | Health, très ergonomique |
| Synchronisation avec apps tierces | Limitée | Oui (Strava, Google Fit…) | Oui (Strava, Komoot…) |
| Mises à jour fréquentes | Non | Oui | Oui |
| Fréquence des bugs | Rare | Rare | Rare |
| Options de backup des données | Oui | Oui | Oui |
| Historique des entraînements dans le cloud | Oui | Oui | Oui |
| Partage des données avec médecin/coachs | Non | Non | Oui (selon modèle) |
| Prix & disponibilité | |||
| Prix officiel au lancement | ~99,99 € (promo à 29-40 €) | ~49,99 € (Band), ~89-160 € (Watch) | ~89,99 € (Fit), ~99-229 € (GT) |
| Prix moyen constaté en 2024 | ~35 € | ~40-45 € (Band), ~90-160 € (Watch) | ~70-80 € (Fit), ~100-229 € (GT) |
| Bon rapport qualité/prix | Oui | Oui | Oui |
| Disponibilité en Europe | Oui | Oui | Oui |
| Variantes de coloris | Plusieurs | Plusieurs | Plusieurs |
| Accessoires officiels disponibles | Oui (bracelets) | Oui (bracelets) | Oui (bracelets, chargeurs…) |
| A lire aussi : Dakofied vs Amazfit Band 7