Publié par Bastien Kernac dans Actualités le 08/02/2026 à 17:51
Pour qui ?
Sportifs occasionnels et urbains. Pas pour les athlètes pros (Garmin reste leader). Cible les utilisateurs Apple exigeant autonomie et robustesse sans renoncer aux smartfeatures.
Voir l'Apple Watch Ultra et les avis sur Amazon
Design & confort
Solide : Titane aerospace, verre saphir plat, étanche 100m. Survivor des chocs et environnements extrêmes.
Encombrant : 49mm, 61g. Acceptable pour poignets >17cm. Dépassé par les montres hybrides (Withings) en discrétion.
Fonctionnalités
Capteurs sérieux : GPS double fréquence (précis en ville/forêt), cardio optique fiable, altimètre barométrique.
Gadgets limités : Sirène 86dB utile, bouton Action personnalisable. Plongée (30m max) et température de l’eau ajoutent peu de valeur réelle.
Autonomie
36h réelles en usage normal (vs 18h pour une Series 9). 72h en mode Économie d’énergie (GPS toutes les minutes).
Insufficiente pour trails de plusieurs jours. Loin des 20+ jours des Garmin Fenix.
Points forts
Meilleur écran OLED (3000 nits), lisible au soleil.
Intégration parfaite iOS (payement sans contact, notifications custom).
Dossier santé détaillé (détection apnée du sommeil, ECG).
Points faibles
Prix prohibitif (899€).
Cartographie offline absente. Pas d’ANT+ pour capteurs pros.
Design trop tech pour tenues formelles.
Verdict
Top pour les utilisateurs Apple prêts à payer un premium pour un outil urbain/outdoor polyvalent. Flop pour les puristes sports extrêmes ou budgets serrés.
Alternatives :
Garmin Fenix 7 Pro (1 000€) : Autonomie de folie, carto TOPO, métriques avancées.
Withings ScanWatch 2 (299€) : Élégance hybride + suivi médical.
Casio G-Shock GBD-H2000 (400€) : Brutalisme utile, 1 an de batterie.
Si écosystème Apple > tout : Ultra 2 s’impose. Si priorité endurance/performance : Garmin écrase.
| Caractéristique | Apple Watch Ultra | Garmin Fenix 7 | Samsung Galaxy Watch 5 Pro | Suunto 9 Peak | Polar Grit X Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Date de sortie | Septembre 2022 | Janvier 2022 | Août 2022 | Juin 2021 | Octobre 2021 |
| 2. Système d’exploitation | watchOS 9 (ou ultérieur) | Propriétaire (Garmin OS) | Wear OS modifié (One UI Watch) | Propriétaire (Suunto OS) | Propriétaire (Polar OS) |
| 3. Matériau du boîtier | Titane (spécial Apple) | Polymère renforcé + lunette en acier/titane | Boîtier en titane | Acier inoxydable + polymère | Acier inoxydable |
| 4. Matériau du bracelet | Caoutchouc, nylon ou autre (selon options) | Silicone ou bracelet métal/cuir (modèles variés) | Bracelet silicone ou cuir (personnalisable) | Bracelet silicone ou textile | Bracelet silicone ou cuir (options multiples) |
| 5. Dimensions (approx.) | 49 x 44 x 14.4 mm | 47 x 47 x 14.5 mm (modèle standard) | 45 x 45 x 10.5 mm | 43 x 43 x 10.6 mm | 47 x 47 x 13 mm |
| 6. Poids (sans bracelet) | ~61 g | ~79 g (version acier) | ~46 g | ~52 g | ~79 g |
| 7. Écran | OLED (Retina LTPO) | MIP (Transflectif) couleur | AMOLED | Matrix couleur | Always-on MIP couleur |
| 8. Type d’écran | Tactile + couronne digitale | Tactile et 5 boutons physiques | Tactile + lunette virtuelle | Tactile + boutons | Tactile + boutons |
| 9. Taille d’écran (approx.) | 1,92 pouces | 1,3 pouces | 1,4 pouces | 1,2 pouces | 1,2 pouces |
| 10. Résolution (approx.) | 502 x 410 px | 260 x 260 px | 450 x 450 px | 240 x 240 px | 240 x 240 px |
| 11. Luminosité max. | Jusqu’à 2 000 nits | N/A (écran transflectif, lisible en plein soleil) | Jusqu’à 1 000 nits | ~300 nits | Lisible en plein soleil (transflectif) |
| 12. Couronne digitale | Oui, signature Apple | Non | Non (commande tactile + bezel virtuel) | Non | Non |
| 13. Étanchéité | 100 m | 10 ATM (100 m) | 5 ATM (50 m) | 10 ATM (100 m) | 10 ATM (100 m) |
| 14. Certification MIL-STD | Oui (MIL-STD-810H) | Oui (MIL-STD-810G) | Non officiellement | Oui (MIL-STD-810H) | Oui (MIL-STD-810G) |
| 15. Capteur de fréquence cardiaque | Optique avancé + ECG | Garmin Elevate | Capteur optique Samsung | Capteur optique Suunto | Capteur optique Precision Prime |
| 16. ECG (electrocardiogramme) | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| 17. GPS intégré | Oui, multibande | Oui, multi-GNSS | Oui, GPS + GLONASS | Oui, GPS + GLONASS | Oui, GPS + GLONASS |
| 18. Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 19. Altimètre | Oui (toujours actif) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 20. Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 21. Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 22. Boussole | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 23. SpO2 (oxygénation sanguine) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 24. Suivi du sommeil | Oui (via watchOS + apps tierces) | Oui (Garmin Sleep Tracking) | Oui (Samsung Health) | Oui (Suunto App) | Oui (Polar Sleep Plus Stages) |
| 25. Paiement sans contact | Apple Pay | Garmin Pay | Google Pay / Samsung Pay | Non (pas en natif) | Non (pas en natif) |
| 26. Stockage interne | 32 Go | 16 Go (selon modèle) | 16 Go | 8 Go | 8 Go |
| 27. Micro et haut-parleur intégrés | Oui | Oui (fonctions limitées) | Oui | Non (micro non présent sur certains modèles) | Non |
| 28. Connectivité cellulaire (LTE) | Option LTE | Non | Oui (LTE en option) | Non | Non |
| 29. Autonomie annoncée | 36 heures (jusqu’à 60 en mode faible conso) | Jusqu’à 18 jours (GPS activé ~ 57h) | ~ 3 jours en usage mixte | ~ 7 jours (mode GPS ~25h) | Jusqu’à 7 jours (GPS ~40h) |
| 30. Charge rapide | Oui | Non, charge standard | Oui (charge rapide sans fil) | Non | Non |
| 31. Wi-Fi | Oui (802.11 b/g/n) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 32. Bluetooth | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
| 33. NFC | Oui, pour Apple Pay | Oui, pour Garmin Pay | Oui, pour Google Pay / Samsung Pay | Non | Non |
| 34. Musique hors ligne | Oui (Apple Music, Spotify, etc.) | Oui (Spotify, Deezer, etc.) | Oui (Spotify, YouTube Music) | Oui (limité) | Oui (Polar Flow / tiers) |
| 35. Écosystème d’applications | App Store dédié | Apps Garmin limitées | Google Play (mais restreint sur montres) | Suunto App + partenaires | Polar Flow + peu d’apps tierces |
| 36. Compatibilité iOS | Excellente (natif) | Bonne (Garmin Connect iOS) | Compatible via Wear OS, fonctionnalités moindres | Oui (Suunto app iOS) | Oui (Polar Flow iOS) |
| 37. Compatibilité Android | Limitée (certaines fonctions indisponibles) | Excellente (Garmin Connect Android) | Totale (intégration Google) | Oui | Oui |
| 38. Fonctions sportives avancées | Running, natation, triathlon, etc. (via apps) | Ultra complète (trail, rando, VO2 max, etc.) | Bonne, mais plus orientée fitness global | Focalisé sur l’outdoor extrême | Focalisé entraînements cardio et outdoor |
| 39. Suivi du stress | Oui (via capteur cardiaque + apps) | Oui (score de stress Garmin) | Oui (Samsung Health) | Basique (via fréquence cardiaque) | Oui (Polar Precision Prime) |
| 40. Prix approximatif | ~999 € | ~699 € (selon versions) | ~469 € (sans LTE), ~519 € (LTE) | ~499 € | ~499 € |
À lire aussi : notre test terrain de l’Apple Watch Ultra 3
L’Apple Watch Ultra intègre un capteur de température de l’eau et une jauge de profondeur pour la plongée, permettant de mesurer la profondeur jusqu’à 40 mètres et d’enregistrer les variations thermiques lors d’immersions. Ces données sont utilisées par des applications spécialisées pour optimiser les performances sous-marines.
Autre détail technique méconnu : son double GPS (L1 et L5) combine deux antennes pour une précision accrue, même en environnement urbain ou forestier. Cette fonctionnalité est cruciale pour les coureurs ou randonneurs exigeants.
Le bouton Action, personnalisable, peut déclencher des raccourcis spécifiques comme le mode Torche, un entraînement ou l’enregistrement d’un point de repère via l’appli Boussole.
Enfin, son écran atteint 2 000 nits, le rendant parfaitement lisible en plein soleil, et bascule en mode rouge nuit (activé via la couronne) pour préserver la vision nocturne.
Un détail insolite : le boîtier en titane aéronautique inclut un protège-couronne renforcé, conçu pour éviter les déclenchements accidentels lors d’activités extrêmes.